Miles & More Meilen kaufen: So geht’s!
- Aktualisiert:
- Erstellt:
- InMeilen sammeln
Falls ihr dringend ein paar Miles & More Meilen benötigt oder allgemein diese lieber direkt kaufen wollt anstatt sie mühsam zu sammeln, gibt es eine stressfreie Alternative. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit Meilen direkt und indirekt zu kaufen. So wird es auch teilweise möglich bereits sehr günstig Business- und First-Class-Flüge oder Upgrades für selbige zu buchen. Wie der Kauf von Miles & More Meilen funktioniert erläutern wir hier.
Miles & More Meilen mit Zeitschriften-Abonnements kaufen
Eine der besten Möglichkeiten, günstig an Miles & More Meilen zu kommen, ist der Abschluss von passenden Zeitschriftenabonnements. Es gibt zum Beispiel zahlreiche Abonnements, die euch eine große Menge an Payback-Punkten bei Abschluss liefern. Payback-Punkte könnt ihr wiederum 1:1 in Miles & More Meilen umwandeln und somit Prämienflüge über Miles & More oder auch Meilenschnäppchen buchen. Die aktuell interessantesten Angebote haben wir für euch in der folgenden Tabelle aufbereitet und nach Preis pro Punkt bzw. Meile sortiert.
Zeitschrift | Preis | Preis pro Punkt | Punkte | Link |
---|---|---|---|---|
ANGEBOT: auto motor und sport | 140,40 | 1,16 | 12.070 | zum Angebot* |
ANGEBOT: bild der wissenschaft | 129,64 | 1,17 | 11.070 | zum Angebot* |
ANGEBOT: BUNTE | 228,80 | 1,26 | 18.120 | zum Angebot* |
ANGEBOT: ELLE | 96,00 | 1,36 | 7.050 | zum Angebot* |
ANGEBOT: Harvard Business manager | 208,00 | 1,38 | 15.110 | zum Angebot* |
ANGEBOT: HÖRZU | 140,40 | 1,39 | 10.070 | zum Angebot* |
ANGEBOT: TV HÖREN UND SEHEN | 145,60 | 1,44 | 10.080 | zum Angebot* |
ANGEBOT: Bergwelten | 36,00 | 1,78 | 2.020 | zum Angebot* |
ANGEBOT: Essen & Trinken | 62,40 | 1,54 | 4.040 | zum Angebot* |
ANGEBOT: Grazia | 54,60 | 2,16 | 2.530 | zum Angebot* |
AD - Architectural Digest | 105,00 | 5,10 | 2.060 | zum Angebot* |
aerokurier | 106,60 | 5,17 | 2.060 | zum Angebot* |
ALPIN | 85,20 | 4,16 | 2.050 | zum Angebot* |
Angelwoche | 81,90 | 4,00 | 2.050 | zum Angebot* |
Angelwoche | 40,95 | 7,73 | 530 | zum Angebot* |
Anna | 69,60 | 4,52 | 1.540 | zum Angebot* |
Anna | 34,80 | 6,69 | 520 | zum Angebot* |
Architektur u. Wohnen | 91,35 | 5,89 | 1.550 | zum Angebot* |
Architektur u. Wohnen | 39,15 | 7,53 | 520 | zum Angebot* |
Mein Buffet | 45,60 | 8,60 | 530 | zum Angebot* |
art | 216,00 | 5,26 | 4.110 | zum Angebot* |
art | 108,00 | 6,92 | 1.560 | zum Angebot* |
ASTROWOCHE | 148,20 | 5,74 | 2.580 | zum Angebot* |
AUDIO | 122,40 | 5,91 | 2.070 | zum Angebot* |
AUDIO | 61,20 | 11,33 | 540 | zum Angebot* |
Auf einen Blick | 119,08 | 7,63 | 1.560 | zum Angebot* |
Auf einen Blick mit TV World | 129,48 | 8,25 | 1.570 | zum Angebot* |
Auf einen Blick mit TV World | 64,74 | 11,99 | 540 | zum Angebot* |
Auto Bild | 184,60 | 5,13 | 3.600 | zum Angebot* |
Auto Bild Klassik | 75,60 | 4,91 | 1.540 | zum Angebot* |
auto motor und sport | 67,60 | 4,39 | 1.540 | zum Angebot* |
AUTO ZEITUNG | 106,60 | 5,17 | 2.060 | zum Angebot* |
AUTO ZEITUNG | 53,30 | 5,17 | 1.030 | zum Angebot* |
AUTOStraßenverkehr | 81,20 | 14,76 | 550 | zum Angebot* |
bella | 100,88 | 18,01 | 560 | zum Angebot* |
BELLEVUE | 53,40 | 5,18 | 1.030 | zum Angebot* |
BERGWELTEN | 18,00 | 3,53 | 510 | zum Angebot* |
BIANCA EXTRA | 92,30 | 4,50 | 2.050 | zum Angebot* |
BIANCA EXTRA | 42,60 | 8,04 | 530 | zum Angebot* |
BILD + FUNK | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
BILD + FUNK mit Digital Extra | 156,00 | 4,36 | 3.580 | zum Angebot* |
Bild der Frau | 109,20 | 4,27 | 2.560 | zum Angebot* |
Bild der Frau | 54,60 | 5,30 | 1.030 | zum Angebot* |
bild der wissenschaft | 129,64 | 4,22 | 3.070 | zum Angebot* |
Bild Woche | 113,88 | 20,34 | 560 | zum Angebot* |
Blinker | 93,60 | 6,04 | 1.550 | zum Angebot* |
Blinker | 46,80 | 8,83 | 530 | zum Angebot* |
BRAVO | 53,20 | 10,04 | 530 | zum Angebot* |
BRAVO Sport | 53,30 | 10,06 | 530 | zum Angebot* |
Brigitte | 113,10 | 4,42 | 2.560 | zum Angebot* |
Brigitte | 56,55 | 5,49 | 1.030 | zum Angebot* |
BUNTE | 228,80 | 2,26 | 10.120 | zum Angebot* |
BUNTE | 114,40 | 4,47 | 2.560 | zum Angebot* |
BUNTE ePaper | 181,48 | 5,04 | 3.600 | zum Angebot* |
BUNTE ePaper | 90,74 | 8,64 | 1.050 | zum Angebot* |
burda style | 117,60 | 7,54 | 1.560 | zum Angebot* |
BUSSI BÄR | 66,48 | 12,31 | 540 | zum Angebot* |
Capital | 126,00 | 4,90 | 2.570 | zum Angebot* |
Capital | 63,00 | 4,09 | 1.540 | zum Angebot* |
CARAVANING | 58,50 | 11,04 | 530 | zum Angebot* |
CARAVANING | 27,00 | 5,19 | 520 | zum Angebot* |
CHIP Plus | 116,35 | 4,54 | 2.560 | zum Angebot* |
CHIP Plus | 53,70 | 5,21 | 1.030 | zum Angebot* |
Cicero | 141,60 | 4,60 | 3.080 | zum Angebot* |
Cicero | 70,80 | 6,81 | 1.040 | zum Angebot* |
cinema | 69,60 | 12,89 | 540 | zum Angebot* |
Closer | 168,48 | 6,51 | 2.590 | zum Angebot* |
Closer | 84,24 | 15,32 | 550 | zum Angebot* |
Computer Bild mit DVD | 179,40 | 5,00 | 3.590 | zum Angebot* |
connect | 93,60 | 4,57 | 2.050 | zum Angebot* |
connect | 46,80 | 8,83 | 530 | zum Angebot* |
COSMOPOLITAN | 51,00 | 9,62 | 530 | zum Angebot* |
DAMALS | 137,20 | 4,47 | 3.070 | zum Angebot* |
DAS GOLDENE BLATT | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
das neue | 138,32 | 12,93 | 1.070 | zum Angebot* |
DAS NEUE BLATT | 137,80 | 12,88 | 1.070 | zum Angebot* |
Dein SPIEGEL | 70,20 | 6,75 | 1.040 | zum Angebot* |
Dein SPIEGEL | 32,40 | 6,23 | 520 | zum Angebot* |
DER FEINSCHMECKER | 208,60 | 5,08 | 4.110 | zum Angebot* |
DER FEINSCHMECKER | 104,30 | 9,84 | 1.060 | zum Angebot* |
DER SPIEGEL | 163,80 | 4,56 | 3.590 | zum Angebot* |
DER SPIEGEL GESCHICHTE | 55,80 | 5,42 | 1.030 | zum Angebot* |
DER SPIEGEL GESCHICHTE | 27,90 | 5,37 | 520 | zum Angebot* |
die aktuelle | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
DIE ZEIT | 357,50 | 4,37 | 8.180 | zum Angebot* |
DIE ZEIT | 175,50 | 4,89 | 3.590 | zum Angebot* |
die zwei | 119,08 | 4,65 | 2.560 | zum Angebot* |
Digitalphoto | 95,88 | 17,43 | 550 | zum Angebot* |
DONNA | 66,00 | 6,35 | 1.040 | zum Angebot* |
DONNA | 33,00 | 6,35 | 520 | zum Angebot* |
ECHO DER FRAU | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
Ein Herz für Tiere | 46,75 | 4,54 | 1.030 | zum Angebot* |
ELLE | 96,00 | 4,68 | 2.050 | zum Angebot* |
ELLE Decoration | 48,00 | 9,06 | 530 | zum Angebot* |
ELLE ePaper | 72,00 | 3,53 | 2.040 | zum Angebot* |
ELLE ePaper | 36,00 | 6,92 | 520 | zum Angebot* |
essen & trinken | 62,40 | 4,05 | 1.540 | zum Angebot* |
Fernsehwoche | 116,48 | 20,80 | 560 | zum Angebot* |
Fernsehwoche mit TV World | 126,88 | 11,86 | 1.070 | zum Angebot* |
FINE Das Weinmagazin | 80,00 | 7,69 | 1.040 | zum Angebot* |
Fisch & Fang | 89,04 | 16,19 | 550 | zum Angebot* |
flair | 50,04 | 4,86 | 1.030 | zum Angebot* |
fliegermagazin | 122,40 | 5,91 | 2.070 | zum Angebot* |
fliegermagazin | 61,20 | 5,88 | 1.040 | zum Angebot* |
Flug Revue | 101,40 | 6,50 | 1.560 | zum Angebot* |
Flug Revue | 46,80 | 8,83 | 530 | zum Angebot* |
FOCUS | 135,20 | 4,40 | 3.070 | zum Angebot* |
FOCUS ePaper | 207,48 | 3,40 | 6.110 | zum Angebot* |
FOCUS ePaper | 103,74 | 4,05 | 2.560 | zum Angebot* |
FOCUS-MONEY | 265,20 | 4,70 | 5.640 | zum Angebot* |
FOCUS-MONEY | 130,00 | 2,56 | 5.070 | zum Angebot* |
FOCUS-MONEY ePaper | 203,49 | 5,64 | 3.610 | zum Angebot* |
FOCUS-MONEY ePaper | 99,75 | 9,50 | 1.050 | zum Angebot* |
foto MAGAZIN | 133,20 | 5,18 | 2.570 | zum Angebot* |
foto MAGAZIN | 66,60 | 6,40 | 1.040 | zum Angebot* |
Frau aktuell | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
Frau im Leben | 86,40 | 8,23 | 1.050 | zum Angebot* |
Frau im Leben | 43,20 | 8,15 | 530 | zum Angebot* |
Frau mit Herz | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
Frau mit Herz | 70,20 | 6,75 | 1.040 | zum Angebot* |
Freizeit Revue | 133,12 | 4,34 | 3.070 | zum Angebot* |
Freizeit Revue | 66,56 | 6,40 | 1.040 | zum Angebot* |
freundin | 42,90 | 4,17 | 1.030 | zum Angebot* |
freundin ePaper | 68,77 | 6,61 | 1.040 | zum Angebot* |
FUNK UHR | 111,28 | 5,40 | 2.060 | zum Angebot* |
FUNK UHR Digital | 119,08 | 4,65 | 2.560 | zum Angebot* |
FUNK UHR Digital | 59,54 | 5,78 | 1.030 | zum Angebot* |
FÜR SIE | 98,40 | 4,80 | 2.050 | zum Angebot* |
FÜR SIE | 49,20 | 9,28 | 530 | zum Angebot* |
Fußball-Woche | 178,50 | 3,89 | 4.590 | zum Angebot* |
Fußball-Woche | 87,50 | 4,27 | 2.050 | zum Angebot* |
Gala | 105,00 | 4,10 | 2.560 | zum Angebot* |
GartenFlora | 64,80 | 6,23 | 1.040 | zum Angebot* |
GartenFlora | 32,40 | 6,23 | 520 | zum Angebot* |
Gartenspaß | 35,40 | 6,81 | 520 | zum Angebot* |
Geliebte Katze | 51,00 | 4,95 | 1.030 | zum Angebot* |
GEO | 110,40 | 5,36 | 2.060 | zum Angebot* |
GEO | 55,20 | 10,42 | 530 | zum Angebot* |
GEOlino | 72,80 | 13,48 | 540 | zum Angebot* |
GEOlino extra | 58,80 | 11,09 | 530 | zum Angebot* |
GESCHICHTE | 126,40 | 4,92 | 2.570 | zum Angebot* |
GLÜCKS REVUE | 96,20 | 4,69 | 2.050 | zum Angebot* |
GOLF MAGAZIN | 118,80 | 5,77 | 2.060 | zum Angebot* |
GOLF MAGAZIN | 59,40 | 5,77 | 1.030 | zum Angebot* |
Gong | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
Gong mit Digital Extra | 156,00 | 4,36 | 3.580 | zum Angebot* |
GQ | 45,00 | 8,49 | 530 | zum Angebot* |
Guter Rat | 48,00 | 9,06 | 530 | zum Angebot* |
H.O.M.E | 50,00 | 4,85 | 1.030 | zum Angebot* |
Handelsblatt | 891,80 | 4,36 | 20.450 | zum Angebot* |
Handelsblatt | 445,90 | 3,97 | 11.230 | zum Angebot* |
Harper's Bazaar | 82,50 | 5,32 | 1.550 | zum Angebot* |
Harper's Bazaar ePaper | 65,99 | 4,29 | 1.540 | zum Angebot* |
Harvard Business manager | 208,00 | 3,71 | 5.610 | zum Angebot* |
Harvard Business manager | 96,00 | 2,11 | 4.550 | zum Angebot* |
IN - Das STAR & STYLE Magazin | 85,54 | 2,41 | 3.550 | zum Angebot* |
IN - Das STAR & STYLE Magazin | 42,77 | 4,15 | 1.030 | zum Angebot* |
InStyle | 58,80 | 11,09 | 530 | zum Angebot* |
InStyle ePaper | 47,04 | 8,88 | 530 | zum Angebot* |
InTouch | 168,48 | 6,51 | 2.590 | zum Angebot* |
Julia | 174,20 | 4,26 | 4.090 | zum Angebot* |
Julia | 87,10 | 8,30 | 1.050 | zum Angebot* |
kicker | 293,80 | 4,42 | 6.650 | zum Angebot* |
kicker | 146,90 | 5,69 | 2.580 | zum Angebot* |
kochen & genießen | 58,20 | 10,98 | 530 | zum Angebot* |
kraut & rüben | 90,00 | 8,57 | 1.050 | zum Angebot* |
Laura | 106,08 | 18,94 | 560 | zum Angebot* |
leben & erziehen | 57,20 | 3,74 | 1.530 | zum Angebot* |
leben & erziehen | 26,00 | 5,00 | 520 | zum Angebot* |
LECKER | 63,48 | 11,76 | 540 | zum Angebot* |
Lisa | 101,40 | 9,57 | 1.060 | zum Angebot* |
Lisa Blumen & Pflanzen | 30,00 | 5,77 | 520 | zum Angebot* |
Lisa Kochen & Backen | 24,00 | 4,62 | 520 | zum Angebot* |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 42,00 | 7,92 | 530 | zum Angebot* |
Lissy | 75,48 | 13,98 | 540 | zum Angebot* |
Lust auf Genuss | 63,70 | 11,80 | 540 | zum Angebot* |
Mac Life | 96,00 | 6,19 | 1.550 | zum Angebot* |
mach mal Pause | 95,68 | 17,40 | 550 | zum Angebot* |
MADAME | 103,40 | 4,04 | 2.560 | zum Angebot* |
manager magazin | 143,00 | 4,64 | 3.080 | zum Angebot* |
manager magazin | 66,00 | 3,24 | 2.040 | zum Angebot* |
Mein Pferd | 75,60 | 4,91 | 1.540 | zum Angebot* |
Mein Pferd | 37,80 | 7,27 | 520 | zum Angebot* |
Mein schöner Garten | 58,80 | 11,09 | 530 | zum Angebot* |
Mein schöner Landgarten | 35,70 | 6,87 | 520 | zum Angebot* |
mein schönes Land | 31,20 | 6,00 | 520 | zum Angebot* |
Meine Familie & ich | 54,60 | 10,30 | 530 | zum Angebot* |
meine gute Landküche | 35,40 | 6,81 | 520 | zum Angebot* |
Men´s Health | 81,60 | 5,26 | 1.550 | zum Angebot* |
Men´s Health | 40,80 | 7,70 | 530 | zum Angebot* |
MERIAN | 59,40 | 2,35 | 2.530 | zum Angebot* |
MERIAN | 29,70 | 5,71 | 520 | zum Angebot* |
monopol | 64,00 | 4,16 | 1.540 | zum Angebot* |
monopol | 140,80 | 4,57 | 3.080 | zum Angebot* |
Motor Klassik | 88,40 | 5,70 | 1.550 | zum Angebot* |
MOTORRAD | 156,60 | 5,08 | 3.080 | zum Angebot* |
MOTORRAD | 75,40 | 7,25 | 1.040 | zum Angebot* |
MOTORRAD NEWS | 49,20 | 9,28 | 530 | zum Angebot* |
MOTORSPORT aktuell | 160,65 | 4,47 | 3.590 | zum Angebot* |
MOTORSPORT aktuell | 78,75 | 5,11 | 1.540 | zum Angebot* |
Mountain BIKE | 101,40 | 9,57 | 1.060 | zum Angebot* |
musikexpress | 98,40 | 4,80 | 2.050 | zum Angebot* |
musikexpress | 49,20 | 9,28 | 530 | zum Angebot* |
myself | 57,20 | 5,55 | 1.030 | zum Angebot* |
myself | 26,00 | 5,00 | 520 | zum Angebot* |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 97,50 | 9,29 | 1.050 | zum Angebot* |
natur | 105,70 | 4,13 | 2.560 | zum Angebot* |
natur | 52,85 | 5,13 | 1.030 | zum Angebot* |
Neue Post | 137,80 | 12,88 | 1.070 | zum Angebot* |
NEUE WELT | 140,40 | 4,56 | 3.080 | zum Angebot* |
neue woche | 85,80 | 8,17 | 1.050 | zum Angebot* |
OK! | 84,50 | 5,45 | 1.550 | zum Angebot* |
OK! | 42,25 | 7,97 | 530 | zum Angebot* |
ÖKOTEST | 75,60 | 7,27 | 1.040 | zum Angebot* |
Partner Hund | 51,00 | 4,95 | 1.030 | zum Angebot* |
PC Games DVD | 90,12 | 16,39 | 550 | zum Angebot* |
PCgo Gold Edition XXL | 105,00 | 4,10 | 2.560 | zum Angebot* |
PC Magazin Super Premium XXL | 99,00 | 3,88 | 2.550 | zum Angebot* |
PC Welt Plus | 96,60 | 3,79 | 2.550 | zum Angebot* |
petra | 36,60 | 3,59 | 1.020 | zum Angebot* |
petra | 18,30 | 3,59 | 510 | zum Angebot* |
PLAYBOY | 120,00 | 7,69 | 1.560 | zum Angebot* |
PLAYBOY | 60,00 | 11,32 | 530 | zum Angebot* |
PLAYBOY ePaper | 69,00 | 12,78 | 540 | zum Angebot* |
plus | 86,40 | 5,57 | 1.550 | zum Angebot* |
PM Magazin | 67,60 | 12,52 | 540 | zum Angebot* |
PM Magazin | 31,20 | 6,00 | 520 | zum Angebot* |
Prinzessin Lillifee | 81,77 | 14,87 | 550 | zum Angebot* |
promobil | 67,60 | 4,39 | 1.540 | zum Angebot* |
promobil | 31,20 | 6,00 | 520 | zum Angebot* |
PS | 74,80 | 4,86 | 1.540 | zum Angebot* |
Radsport | 122,64 | 4,77 | 2.570 | zum Angebot* |
Radsport | 58,40 | 5,67 | 1.030 | zum Angebot* |
Reader´s Digest | 69,60 | 6,69 | 1.040 | zum Angebot* |
Reader´s Digest | 34,80 | 6,69 | 520 | zum Angebot* |
Reiter Revue | 87,00 | 15,82 | 550 | zum Angebot* |
RUNNER´S WORLD | 81,90 | 7,80 | 1.050 | zum Angebot* |
RUNNER´S WORLD | 37,80 | 7,27 | 520 | zum Angebot* |
sabrina | 69,60 | 6,69 | 1.040 | zum Angebot* |
sabrina | 34,80 | 6,69 | 520 | zum Angebot* |
SCHÖNER WOHNEN | 78,00 | 7,50 | 1.040 | zum Angebot* |
SCHULE | 36,00 | 6,92 | 520 | zum Angebot* |
selbermachen | 55,20 | 10,42 | 530 | zum Angebot* |
selbst ist der Mann | 55,20 | 10,42 | 530 | zum Angebot* |
Servus | 61,20 | 5,88 | 1.040 | zum Angebot* |
Servus | 30,60 | 5,88 | 520 | zum Angebot* |
Sieben Tage | 137,80 | 5,36 | 2.570 | zum Angebot* |
SitzPlatzFuss | 57,60 | 5,59 | 1.030 | zum Angebot* |
SitzPlatzFuss | 28,80 | 5,54 | 520 | zum Angebot* |
slowly veggie! | 35,40 | 6,81 | 520 | zum Angebot* |
sport auto | 85,80 | 15,60 | 550 | zum Angebot* |
Sport Bild | 165,75 | 5,36 | 3.090 | zum Angebot* |
Sport Bild | 81,25 | 5,24 | 1.550 | zum Angebot* |
ST.GEORG | 105,60 | 6,77 | 1.560 | zum Angebot* |
ST.GEORG | 52,80 | 9,96 | 530 | zum Angebot* |
Crime | 39,00 | 7,50 | 520 | zum Angebot* |
SUPER TV | 106,08 | 5,15 | 2.060 | zum Angebot* |
SUPER TV | 53,04 | 10,01 | 530 | zum Angebot* |
SUPER TV plus nur digital | 117,00 | 4,57 | 2.560 | zum Angebot* |
SUPER TV plus nur digital | 58,50 | 5,68 | 1.030 | zum Angebot* |
SUPERillu | 114,40 | 5,55 | 2.060 | zum Angebot* |
SUPERillu mit DVD | 124,80 | 3,50 | 3.570 | zum Angebot* |
SUPERillu mit DVD | 62,40 | 11,56 | 540 | zum Angebot* |
TAUCHEN | 122,40 | 5,91 | 2.070 | zum Angebot* |
TAUCHEN | 61,20 | 5,88 | 1.040 | zum Angebot* |
tennis MAGAZIN | 102,00 | 6,54 | 1.560 | zum Angebot* |
tennis MAGAZIN | 51,00 | 9,62 | 530 | zum Angebot* |
The Red Bulletin | 15,90 | 3,12 | 510 | zum Angebot* |
Thermik | 103,50 | 9,76 | 1.060 | zum Angebot* |
Thermik | 51,75 | 9,76 | 530 | zum Angebot* |
tina | 116,48 | 4,55 | 2.560 | zum Angebot* |
tina | 58,24 | 10,99 | 530 | zum Angebot* |
TOUR - Das Radmagazin | 90,00 | 5,81 | 1.550 | zum Angebot* |
TOUR - Das Radmagazin | 45,00 | 8,49 | 530 | zum Angebot* |
TV DIGITAL XXL | 75,40 | 4,90 | 1.540 | zum Angebot* |
tv Hören u. Sehen | 145,60 | 4,73 | 3.080 | zum Angebot* |
tv Hören u. Sehen | 72,80 | 3,57 | 2.040 | zum Angebot* |
tv Hören u. Sehen mit TV World | 156,00 | 4,36 | 3.580 | zum Angebot* |
tv Hören u. Sehen mit TV World | 78,00 | 3,82 | 2.040 | zum Angebot* |
TV klar | 91,52 | 16,64 | 550 | zum Angebot* |
TV klar mit TV World | 101,92 | 18,20 | 560 | zum Angebot* |
TV Movie | 75,40 | 13,96 | 540 | zum Angebot* |
TV Movie DIGITAL XXL | 78,00 | 14,44 | 540 | zum Angebot* |
TV neu | 91,52 | 16,64 | 550 | zum Angebot* |
TV SPIELFILM | 75,40 | 4,90 | 1.540 | zum Angebot* |
TV SPIELFILM XXL | 75,40 | 4,90 | 1.540 | zum Angebot* |
TV TODAY | 70,20 | 13,00 | 540 | zum Angebot* |
VINUM | 65,00 | 4,22 | 1.540 | zum Angebot* |
vital | 27,00 | 5,19 | 520 | zum Angebot* |
VOGUE | 90,00 | 5,81 | 1.550 | zum Angebot* |
welt der wunder | 61,20 | 11,33 | 540 | zum Angebot* |
Wild und Hund | 154,00 | 3,77 | 4.080 | zum Angebot* |
Wild und Hund | 77,00 | 7,40 | 1.040 | zum Angebot* |
Wirtschaftswoche | 362,10 | 3,55 | 10.190 | zum Angebot* |
Wirtschaftswoche | 177,50 | 2,69 | 6.590 | zum Angebot* |
Wohnen & Garten | 73,20 | 7,04 | 1.040 | zum Angebot* |
Wohnen & Garten | 36,60 | 7,04 | 520 | zum Angebot* |
Garten & WohnenTräume | 48,00 | 9,06 | 530 | zum Angebot* |
WOHNIDEE | 63,00 | 11,67 | 540 | zum Angebot* |
yacht | 197,50 | 5,49 | 3.600 | zum Angebot* |
yacht | 94,80 | 9,03 | 1.050 | zum Angebot* |
ZEIT WISSEN | 49,80 | 9,40 | 530 | zum Angebot* |
zuhause wohnen | 51,00 | 4,95 | 1.030 | zum Angebot* |
zuhause wohnen | 25,50 | 4,90 | 520 | zum Angebot* |
GRAZIA | 109,20 | 2,39 | 4.560 | zum Angebot* |
stern | 161,20 | 4,49 | 3.590 | zum Angebot* |
Beat | 89,88 | 4,38 | 2.050 | zum Angebot* |
Beat | 44,94 | 8,48 | 530 | zum Angebot* |
HÖRZU WISSEN | 28,20 | 5,42 | 520 | zum Angebot* |
Frau von Heute | 91,29 | 16,60 | 550 | zum Angebot* |
FOCUS-GESUNDHEIT | 39,60 | 1,96 | 2.020 | zum Angebot* |
jolie | 28,80 | 5,54 | 520 | zum Angebot* |
bike | 93,60 | 6,04 | 1.550 | zum Angebot* |
bike | 46,80 | 8,83 | 530 | zum Angebot* |
CAVALLO | 88,40 | 16,07 | 550 | zum Angebot* |
GEOlino mini | 62,40 | 11,56 | 540 | zum Angebot* |
happinez | 56,80 | 10,72 | 530 | zum Angebot* |
Herzstück | 42,60 | 8,04 | 530 | zum Angebot* |
Meins | 101,40 | 18,11 | 560 | zum Angebot* |
Good Health | 41,60 | 7,85 | 530 | zum Angebot* |
HÖRZU mit Digital Extra | 156,00 | 4,36 | 3.580 | zum Angebot* |
JÄGER | 97,80 | 17,78 | 550 | zum Angebot* |
Rezepte mit Herz | 33,00 | 6,35 | 520 | zum Angebot* |
ZEIT leo | 44,00 | 8,30 | 530 | zum Angebot* |
falstaff | 95,00 | 4,63 | 2.050 | zum Angebot* |
outdoor | 97,50 | 9,29 | 1.050 | zum Angebot* |
klettern | 62,40 | 6,00 | 1.040 | zum Angebot* |
klettern | 31,20 | 6,00 | 520 | zum Angebot* |
Women’s Health | 38,40 | 7,38 | 520 | zum Angebot* |
stern ePaper | 160,16 | 6,18 | 2.590 | zum Angebot* |
stern ePaper | 80,08 | 14,56 | 550 | zum Angebot* |
Brigitte ePaper | 60,06 | 11,12 | 540 | zum Angebot* |
PLAYMOBIL Magazin | 37,74 | 7,26 | 520 | zum Angebot* |
LEGO STAR WARS | 81,77 | 14,87 | 550 | zum Angebot* |
LEGO NINJAGO | 81,77 | 14,87 | 550 | zum Angebot* |
art ePaper | 140,04 | 24,14 | 580 | zum Angebot* |
Capital ePaper | 80,04 | 14,55 | 550 | zum Angebot* |
carpe diem | 36,00 | 6,92 | 520 | zum Angebot* |
burda stricken | 28,80 | 5,54 | 520 | zum Angebot* |
burda stricken Prämienabo | 28,80 | 5,54 | 520 | zum Angebot* |
BUMMI | 63,48 | 11,76 | 540 | zum Angebot* |
BUMMI Prämienabo | 63,48 | 11,76 | 540 | zum Angebot* |
burda easy | 31,60 | 6,08 | 520 | zum Angebot* |
burda easy Prämienabo | 31,60 | 6,08 | 520 | zum Angebot* |
NATIONAL GEOGRAPHIC KiDS | 62,90 | 11,65 | 540 | zum Angebot* |
NATIONAL GEOGRAPHIC KiDS Prämienabo | 62,90 | 11,65 | 540 | zum Angebot* |
Mia and me | 81,77 | 14,87 | 550 | zum Angebot* |
Mia and me Prämienabo | 81,77 | 14,87 | 550 | zum Angebot* |
Quivi | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Quivi Prämienabo | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Dein Planet | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Dein Planet Prämienabo | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Olli und Molli | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Olli und Molli Prämienabo | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Stafette | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Stafette Prämienabo | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Tierfreund | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Tierfreund Prämienabo | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Wapiti | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
Wapiti Prämienabo | 67,20 | 12,44 | 540 | zum Angebot* |
ADAC REISEMAGAZIN | 64,05 | 6,16 | 1.040 | zum Angebot* |
ADAC REISEMAGAZIN | 27,45 | 5,28 | 520 | zum Angebot* |
TV Movie Digital XXL mit Supplement | 78,00 | 14,44 | 540 | zum Angebot* |
PCgo Premium Gold | 96,00 | 1,90 | 5.050 | zum Angebot* |
PCgo Premium Gold | 48,00 | 2,36 | 2.030 | zum Angebot* |
PC Magazin Super Premium | 96,00 | 2,37 | 4.050 | zum Angebot* |
PC Magazin Super Premium | 48,00 | 3,14 | 1.530 | zum Angebot* |
Bundle & Go
Teilnehmer des Miles & More-Programms können mit dem neuen Angebot Bundle&Go by Points sofort bis zu 130.000 Meilen sammeln und von Sonderangeboten bei ausgewählten Partnern profitieren. Dieses Angebot bietet Pakete in den Größen S, M und L, die jeweils unterschiedliche Mengen an Prämienmeilen und Vorteilen bei Partnern wie Hotels & Cars by Points, Avis und Priority Pass bieten. Jedes Paket bietet zudem spezielle Vorteile bei Partnerunternehmen, die flexibel für Reiseplanungen genutzt werden können.
Bundle | Meilenbonus | Vorteile | Preis | Preis pro Meile |
---|---|---|---|---|
XS | 3.000 | – 1.250 Meilen + 25% Bonus bei Avis-Buchungen – bis zu 20% Rabatt auf Priority Pass | 90€ | 0,03€ |
Small | 10.000 | – 25% Meilenbonus bei Hotels & Cars by Points – 1.250 Meilen + 25% Bonus bei Avis-Buchungen – bis zu 20% Rabatt auf Priority Pass | 250€ | 0,025€ |
Medium | 50.000 | – 50% Meilenbonus bei Hotels & Cars by Points – 1.500 Meilen + 50% Bonus bei Avis-Buchungen – bis zu 25% Rabatt auf Priority Pass | 1000€ | 0,02€ |
Large | 100.000 | – 100% Meilenbonus bei Hotels & Cars by Points – 1.750 Meilen + 100% Bonus bei Avis-Buchungen – bis zu 30% Rabatt auf Priority Pass | 1750€ | 0,0175€ |
